Sizing Chart
Our sizes vary per design, but within 3-10 cm difference.
Contact us if you have any questions regarding a specific item.
ONE SIZE SHIRTS
Lengths | Shoulder | Chest | Sleeve |
55 cm | 42 cm | 102 cm | 19 cm |
SHORT SLEEVE SHIRTS
Size | Lengths | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 53 cm | 49 cm | 88 cm | 19 cm |
M | 54 cm | 50 cm | 92 cm | 20 cm |
L | 55 cm | 51 cm | 96 cm | 21 cm |
ONE SIZE SHORTS
Waist | Hips | Thighs | Lengths |
56-82 cm | 94 cm | 56 cm | 38 cm |
SKIRTS
Size | Lengths | Waist | Hips |
S | 39 cm | 64 cm | 86 cm |
M | 40 cm | 68 cm | 90 cm |
L | 41 cm | 72 cm | 94 cm |
BRAS AND LINGERIE SETS
Size | Lower Bust | International | British |
S | 67-73 cm | 70A 70B 70C | 32A 32B 32C |
M | 72-78 cm | 75A 75B 75C | 34A 34B 34C |
L | 77-83 cm | 80A 80B 80C | 36A 36B 36C |
ONE SIZE DRESSES
Shoulder | Bust | Sleeves | Lengths |
37 cm | 96 cm | 25 cm | 90 cm |
LONG SLEEVE SHIRTS
Size | Lengths | Shoulder | Bust | Sleeves |
S | 60 cm | 38 cm | 88 cm | 56 cm |
M | 61 cm | 39 cm | 94 cm | 57 cm |
L | 62 cm | 40 cm | 100 cm | 58 cm |
XL | 64 cm | 41 cm | 104 cm | 59 cm |
ONE SIZE SWEATERS/LONG SLEEVE SHIRTS
Shoulder | Bust | Sleeves | Lengths |
58 cm | 110 cm | 47 cm | 65 cm |